| Especificações principais | |
|---|---|
| Visibilidade | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()  | 
| Precisão | 2mm / 10m | 
| Alcance (com recetor) | 2x 120m | 
| Impermeabilidade à água e poeira | IP54 | 
| Pilhas | Bateria de iões de lítio | 
| Ficha de alimentação CA | USB-C | 
| Nivelamento | Nivelamento com pêndulo | 
| Especificações detalhadas | |
| Prumo | Sim | 
| Número de pontos laser por linha | 0 | 
| Número de ângulos de 90° | 4 | 
| Rotações por minuto | Não aplicável | 
| Função de varrimento | Não aplicável | 
| Função de vento | Não Aplicável | 
| Função de inclinação | Não aplicável | 
| Intervalo de autonivelamento | ±4° | 
| Função de declive | Manual | 
| Declive máximo configurável (eixo X/eixo Y) | +/- 45° | 
| Controlo remoto | Sim | 
| Parafuso integrado para tripé | 1/4" (& 5/8") | 
| Bloqueio de pêndulo (para declives manuais) | Sim | 
| Segurança de transporte para o pêndulo | Sim | 
| Número de lasers díodos | 3 | 
| Frequência do laser (no modo recetor) | 10KHz | 
| Classificação do laser | Class 2 - 635NM - <1mW | 
| Cor dos feixes de laser | Verde | 
| Número de linhas horizontais | 4 | 
| Número de linhas verticais | 4 | 
| Proteção à prova de poeira e água | IP54 | 
| Fonte de alimentação e baterias/pilhas | |
|---|---|
| Pilhas | 7.4V 2600mAh Li-ion | 
| Ficha de alimentação CA | USB-C | 
| Carregador integrado na ficha de alimentação CA | |
| Autonomia (com todos os díodos ligados) | ± 8h | 

