Futech SPINNER RED CASE SET
Descrição
|
Precisão: 1,5mm / 10m - Alcance (com receptor): 2x 250m - Resistência ao pó e à água: IP55 - Bateria: LI-ION 7,4V - 2x 4000mAh - Nivelamento: Nivelamento por motor Organizado em mala de transporte que inclui o laser, tripé, régua, recetor e restantes acessórios, para facilitar o transporte e arrumação de todos os componentes do laser. |
| ESPECIFICAÇÕES PRINCIPAIS | |
|---|---|
| Precisão | 1,5mm / 10m |
| Alcance (com recetor) | 2x 250m |
| Impermeabilidade à água e poeira | IP55 |
| Alimentação | LI-ION 7.4V - 2x 4000mAh |
| Ficha de alimentação CA | Sim |
| Nivelamento | Nivelamento com motor |
| ESPECIFICAÇÕES DETALHADAS | |
| Prumo | Sim |
| Número de pontos laser por linha | Não aplicável |
| Número de ângulos de 90° | 0 |
| Número de ângulos de 45° | 0 |
| Rotações por minuto | 0, 120, 300, 600 RPM |
| Função de varrimento | 0°, 10°, 45°, 90°, 180° |
| Função de vento | Sim |
| Função de inclinação | Sim |
| Intervalo de autonivelamento | ±5° |
| Função de declive | Manualmente + Eletronicamente |
| Declive máximo configurável (eixo X/eixo Y) | ±10% |
| Controlo remoto | Infravermelho |
| Parafuso integrado para tripé | 5/8" |
| Bloqueio de pêndulo (para declives manuais) | Não aplicável |
| Segurança de transporte para o pêndulo | Não aplicável |
| Número de lasers díodos | 1 |
| Frequência do laser (no modo recetor) | Não aplicável |
| Classificação do laser | Class 2 - 635NM - |
| Proteção à prova de poeira e água | IP55 |
| FONTE DE ALIMENTAÇÃO E BATERIAS/PILHAS | |
| Ficha de alimentação CA | Sim |
| Carregador integrado na ficha de alimentação CA | Sim |

