WETPRICKER

Descrição
Medição de profundidade, madeira | +/- 2mm |
---|---|
Medição de profundidade, materiais de construção | +/- 1 mm |
Número de tipos de madeira (agrupados por densidade do material) | 1 |
Número de tipos de materiais de construção (agrupados por densidade do material) | 1 |
Função Calibragem | sim |
Precisão de medição (madeira) | +/- 2% |
Precisão da medição (materiais de construção) | +/- 0,1% |
ESPECIFICAÇÕES DETALHADAS | |
Humidade | 0 - 85% RH |
Comprimento do elétrodo | 8 mm |
Elétrodos | Integrado, substituível |
Faixa de medição (madeira) | 6 - 44% |
Resolução (madeira) | ± 1% |
Faixa de medição (materiais de construção) | 0,2 - 2,1% |
Margem (materiais de construção) | ± 0,05% |